Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.059.600 | F242 Yayın balığı Sp. IgE |
| 8.059.600 | F242 Yayın balığı Sp. IgE |
| 8.059.610 | Fx008 Screen Etler 8 (Domuz, Sığır, Kuzu/Koyun) Sp. IgE |
| 8.059.620 | Fx010 Screen Meyveler 10 (Armut, Limon, Çilek, Ananas) Sp. IgE |
| 8.059.630 | Fx015 Screen Kuruyemişler 15 (Yer Fıstığı, Fındık, Brezilya Fıstığı, Badem, Hindistan Cevizi) Sp. IgE |
| 8.059.640 | Fx019 Screen Meyveler 19 (Limon, Portakal, Mandalina, Altıntop) Sp. IgE |
| 8.059.650 | Fx149 Screen Fx 149 (Buğday Unu, Yer Fıstığı, Soya, Fındık, Kereviz) Sp. IgE |
| 8.059.660 | G007 Adi Kamış Sp. IgE |
| 8.059.670 | G010 Sudan Otu Sp. IgE |
| 8.059.680 | G013 Kadife Otu Sp. IgE |
| 8.059.690 | G014 Kültür Yulaf Sp. IgE |
| 8.059.700 | G015 Buğday Sp. IgE |
| 8.059.710 | G017 Bahia Otu Sp. IgE |
| 8.059.720 | Gx004 Screen Gx4 (Ekili Çavdar, Ekili Yulaf, Buğday, Bahia Otu, Mısır) Sp. IgE |
| 8.059.730 | Gx005 Screen Gx5 (Kokulu Kır,Bermuda,Çok Yıllık Çavdar,Timothy,Sudan Otu) Sp. IgE |
| 8.059.740 | Gx006 Screen Gx6 (Bermuda Otu, Çok Yıllık Çavdar Otu, Timothy Otu, Sudan Otu) Sp. IgE |
| 8.059.750 | H2 Ev Tozu T/S (Kedi,Köpek,D1, D2, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus) Sp. IgE |
| 8.059.760 | Hx002 Ev Tozu Karışımı 1 (D. pteronyssinus, D. farinae, Kedi, Köpek) Sp. IgE |
| 8.059.770 | I005 Sarı Eşek Arısı Sp. IgE |
| 8.059.780 | I070 Ateş Karıncası Sp. IgE |


