Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.008.720 | F31 Havuç Sp.IgE |
| 8.008.730 | F33 Portakal Sp.IgE |
| 8.008.740 | F35 Patates Sp.IgE |
| 8.008.760 | F4 Buğday unu Sp. IgE |
| 8.008.770 | F40 Ton balığı Sp. IgE |
| 8.008.780 | F41 Somon Sp. IgE |
| 8.008.790 | F44 Çilek Sp. IgE |
| 8.008.800 | F45 Maya Sp. IgE |
| 8.008.810 | F47 Sarımsak Sp. IgE |
| 8.008.820 | F48 Soğan Sp. IgE |
| 8.008.830 | F49 Elma Sp. IgE |
| 8.008.840 | F5 Çavdar unu Sp. IgE |
| 8.008.860 | F7 Yulaf unu Sp. IgE |
| 8.008.870 | F75 Yumurta sarısı Sp. IgE |
| 8.008.880 | F76 Alfa – Laktalbumin Sp. IgE |
| 8.008.890 | F77 Beta – Laktoglobulin Sp. IgE |
| 8.008.900 | F78 Kazein Sp. IgE |
| 8.008.910 | F 79 Gluten Sp. IgE |
| 8.008.940 | F84 Kivi Sp. IgE |
| 8.008.950 | F85 Kereviz Sp. IgE |


