Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.018.820 | T 012 Söğüt ağacı Sp. IgE |
| 8.018.830 | T014 Kavak ağacı Sp. IgE |
| 8.018.840 | T015 Dişbudak Sp. IgE |
| 8.018.850 | T023 Selvi ağacı Sp. IgE |
| 8.018.860 | Tx001 Screen Ağaçlar 1 (Kızılağaç, Huş, Fındık) Sp. IgE |
| 8.018.870 | Tx002 Screen Ağaçlar 2 (Zeytin, Selvi) Sp. IgE |
| 8.018.880 | Tx004 Screen Ağaçlar 4 (Akçaağaç, Huş, Kayın, Meşe, Çınar, Kavak) Sp. IgE |
| 8.018.890 | W001 Ambrosya (Ragweed) Sp. IgE |
| 8.018.900 | W006 Mugwort (Adi Pelin/Ot) Sp. IgE |
| 8.018.910 | W007 Papatya Sp. IgE |
| 8.018.920 | W008 Karahindiba Sp. IgE |
| 8.018.930 | W009 İngiliz Sinirotu Sp. IgE |
| 8.018.940 | W015 Kelebek Sp. IgE |
| 8.018.950 | W011 Kali Turgida (Rus devedikeni) Sp. IgE |
| 8.018.960 | W019 Duvar Otu 2 (Parietaria judaica) Sp. IgE |
| 8.018.970 | W020 Isırgan otu Sp. IgE |
| 8.018.980 | W021 Duvar Otu 1 (Parietaria officinalis) Sp. IgE |
| 8.018.990 | W029 Ayçiçeği poleni Sp. IgE |
| 8.019.000 | Wx001 Screen Yabani Otlar 1 (Ambrosya, Mugwort, İngiliz Sinirotu) Sp. IgE |
| 8.019.010 | Wx002 Screen Yabani Otlar 2 (Ambrosya, Parietaria judaica, Parietaria officinalis) Sp. IgE |


