Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.057.670 | W9 Dar yapraklı sinirli ot Sp. IgE |
| 8.057.680 | W10 Ak kazayağı otu Sp. IgE |
| 8.057.690 | W11 Salsola kali (Rus devedikeni) Sp. IgE |
| 8.057.700 | W12 Altınbaşak Sp. IgE |
| 8.057.710 | W13 Adi Kırlangıç Otu Sp. IgE |
| 8.057.720 | W14 Amarant Sp. IgE |
| 8.057.730 | W15 Ölçek otu Sp. IgE |
| 8.057.740 | W16 Söğüt otu Sp. IgE |
| 8.057.750 | W17 Yıldızpatı çiçeği Sp. IgE |
| 8.057.760 | W18 Kuzukulağı Sp. IgE |
| 8.057.770 | W19 Yapışkan otu (Parietaria judaica) Sp. IgE |
| 8.057.780 | W20 Isırgan otu Sp. IgE |
| 8.057.790 | W21 Yapışkan otu (Parietaria officinalis) Sp. IgE |
| 8.057.800 | W22 Kasımpatı Sp. IgE |
| 8.057.810 | W23 Yıldız çiçeği Sp. IgE |
| 8.057.820 | W24 Ateş çalısı Sp. IgE |
| 8.057.830 | W25 Papatya Sp. IgE |
| 8.057.840 | W26 Nergis otu Sp. IgE |
| 8.057.850 | W27 Karanfil otu Sp. IgE |
| 8.057.860 | W28 Gül Sp. IgE |


