Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.058.270 | Wx11 (W1,W6,W9;W10,W19,W20)-Ambrosia,Pelin,Ribwort plantain,AkKazayağı,Parietaria judaica,Isırgan otuSp. IgE |
| 8.058.280 | Wx12 (W9,W10,W11,W19)-Ribwort plantain,Ak kazayağı,Rus devedikeni,Parietaria judaica Sp. IgE |
| 8.058.290 | Wx13 (W7.W28.W30.W36)-Büyük Papatya,Gül,Lale,Çuha çiçeği Sp. IgE |
| 8.058.300 | Wx14 (W17.W22.W23.W40)-Aster,Krizantem,Dahlia,Sümbül Sp. IgE |
| 8.058.310 | Wx21 (W19,W21) -Parietaria judaica,Parietaria officinalis Sp. IgE |
| 8.058.320 | Wx22 (W6,W8,W9)- Pelin,Karahindiba,Ribwort plantain Sp. IgE |
| 8.058.330 | Wx23 (W1,W6,W9,W20,W21,W29)-Ambrosia,Pelin,Ribwort plantain,Isırgan,Parietaria officinalis,AyçiçeğiSp. IgE |
| 8.058.340 | Wx25 (W7,W20,W28,W40,W44)-Büyük Papatya,Isırgan,Gül,Sümbül,Zambak Sp. IgE |
| 8.058.350 | Wx26 (W9,W10,W11,W18)-Ribwort plantain,Ak kazayağı,Rus devedikeni,Kuzukulağı Sp. IgE |
| 8.058.360 | Wx27 (W1,W6,W7,W8)-Ambrosia,Pelin,Büyük Papatya,Karahindiba Sp. IgE |
| 8.058.370 | Wx28 (W6,W9,W10,W21)-Pelin,Ribwort plantain,Ak kazayağı,Parietaria officinalis Sp. IgE |
| 8.058.380 | Wx29 (W6,W8,W12,W13,W18)-Pelin,Karahindiba,Altınbaşak,Adi kırlangıçotu,Kuzukulağı Sp. IgE |
| 8.058.390 | Wx30 (W6,W9,W13,W18,W20,W21) Sp. IgE |
| 8.058.400 | N gal 1 a-Gal Sp. IgE |
| 8.058.410 | ND11 D. pteronyssinus (Der p 1) Sp. IgE |
| 8.058.420 | ND12 D. pteronyssinus (Der p 2) Sp. IgE |
| 8.058.430 | ND21 D. farinae (Der f 1) Sp. IgE |
| 8.058.440 | ND22 D. farinae (Der f 2) Sp. IgE |
| 8.058.450 | NF103 Yumurta (Gal d 3) Sp. IgE |
| 8.058.460 | NF131 Yer fıstığı (Ara h 1) Sp. IgE |


