Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.055.760 | K106 Karmin Kırmızı Sp. IgE |
| 8.055.770 | K107 Azorubin Sp. IgE |
| 8.055.780 | KO1 p-Hidroksibenzoikasitetilester Sp. IgE |
| 8.055.790 | KO2 p-Hidroksibenzoikasitbutilester Sp. IgE |
| 8.055.800 | KO3 p-Hidroksibenzoikasitpropilester Sp. IgE |
| 8.055.810 | KO4 Sorbik Asit Sp. IgE |
| 8.055.820 | KO5 Benzoik Asit Sp. IgE |
| 8.055.830 | KO7 p-Hidroksibenzoikasitmetilester Sp. IgE |
| 8.055.840 | KO8 Benzoat Sp. IgE |
| 8.055.850 | M1 Penicillium notatum Sp. IgE |
| 8.055.860 | M2 Cladosporium herbarum Sp. IgE |
| 8.055.870 | M3 Aspergillus fumigatus Sp. IgE |
| 8.055.880 | M4 Mucor racemosus Sp. IgE |
| 8.055.890 | M5 Candida albicans Sp. IgE |
| 8.055.900 | M6 Alternaria tenuis (alternata) Sp. IgE |
| 8.055.910 | M7 Botrytis cinerea Sp. IgE |
| 8.055.920 | M8 Helminthosporium halodes Sp. IgE |
| 8.055.930 | M9 Fusarium moniliforme Sp. IgE |
| 8.055.940 | M11 Rhizopus nigricans Sp. IgE |
| 8.055.950 | M12 Aureobasidium pullulans Sp. IgE |


