Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.058.070 | W53 Şaron Gülü Sp. IgE |
| 8.058.080 | W54 Lavanta Sp. IgE |
| 8.058.090 | W55 Vadi zambağı (Sap) Sp. IgE |
| 8.058.100 | W58 Fresia Sp. IgE |
| 8.058.110 | W59 Gerbera Sp. IgE |
| 8.058.120 | W62 Yucca Sp. IgE |
| 8.058.130 | W64 Fuşya Sp. IgE |
| 8.058.140 | W65 Aloe vera Sp. IgE |
| 8.058.150 | W66 Kızılcık Sp. IgE |
| 8.058.160 | W67 Ginseng Sp. IgE |
| 8.058.170 | WMx1 Weed Mix M1 Sp. IgE |
| 8.058.180 | Wx1 (W1,W6,W7,W8,W12)-Ambrosia,Pelin,Büyük Papatya,Karahindiba,Altınbaşak Sp. IgE |
| 8.058.190 | Wx2 (W9,W10,W11)-Ribwort plantain,Ak kazayağı,Rus devedikeni Sp. IgE |
| 8.058.200 | Wx3 (W6,W9,W10,W20)-Pelin,Ribwort plantain,Ak kaz ayağı,Isırgan otu Sp. IgE |
| 8.058.210 | Wx4 (W7,W17,W22,W23)-Büyük Papatya,Aster,Krizantem,Dahlia Sp. IgE |
| 8.058.220 | Wx5 (W30,W35,W36,W40)-Lale,Sardunya,Çuha çiçeği,Sümbül Sp. IgE |
| 8.058.230 | Wx6 (W1,W6,W9,W10,W11)-Ambrosia,Pelin,Ribwort plantain,Ak kazayağı,Rus devedikeniSp. IgE |
| 8.058.240 | Wx7 (W6,W9,W10,W12)-Pelin,Ribwort plantain,Ak kazayağı,Altınbaşak Sp. IgE |
| 8.058.250 | Wx9 (W3,W6,W9,W10,W15,W20)-Dev ambrosia,Pelin,Ribwort plantain,Ak kazayağı,Ölçek otu,IsırganSp. IgE |
| 8.058.260 | Wx10 (W6,W9,W10,W11)-Pelin,Ribwort plantain,Ak kazayağı,Rus devedikeni Sp. IgE |


