Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.056.688 | Sx3 (S5,S6,S7,S79) Sp. IgE |
| 8.056.689 | Sx4 (S1,S2,S3)-Anason,Köri,Kimyon Sp. IgE |
| 8.056.690 | Sx5 (S5,S6,S7)-Küçük hindistan cevizi,Kırmızı biber,Karabiber Sp. IgE |
| 8.056.700 | Sx9 (S13,S14,S20,S27)-Kekik,Mercanköşk,Lovage(Selam otu),Tarhun Sp. IgE |
| 8.056.710 | Sx16 (S1,S2,S3,S6,S47 Sp. IgE |
| 8.056.720 | Sx71 (S3,S5,S16,S28)-Kimyon,Küçük hindistan cevizi,Karanfil,Kakule Sp. IgE |
| 8.056.730 | STx1 (G6,T3,W6,M6)-Timothy Reed,Birch(Huş),Mugwort(Pelin),Alternaria tenuis(küf) Sp. IgE |
| 8.056.740 | STx2 (D1.E1.E5.M3)-D.p(akar),Kedi(Dander),Köpek(Dander),Aspergillus fumigatus(küf) Sp. IgE |
| 8.056.750 | STx4 (F7,F18,F29,F38,F48,F51,F65,F70,F88) Sp. IgE |
| 8.056.760 | STx5 (G6,W6,W9,W21,T3)-Timothy Reed,Mugwort (Pelin),Ribwort plantain,Parietaria officinalis,Birch(Huş)Sp. IgE |
| 8.056.770 | STx6 (D2.E1.E3.E5.M6) M6)-D.f(akar),Kedi(Dander),At (Dander),Köpek(Dander),Alternaria tenuis(küf) Sp. IgE |
| 8.056.780 | STx7 (G2,G4,G5,T11,T14,T15,T36,W9,W18) Sp. IgE |
| 8.056.790 | STx8 (D1,D2,Ex6,E1,E5,M2,M3,M6) Sp. IgE |
| 8.056.800 | STx9 (D2.E1.E3.E5.M6)-D.farinae,Kedi(Dander), At(Dander),Köpek(Dander),Alternaria tenuis Sp. IgE |
| 8.056.810 | STx10 (E1,E5,D1,D3,M2,M3) Sp. IgE |
| 8.056.820 | STx0 (G6,G12,T3,W6,D1,E1,E5,M2) Sp. IgE |
| 8.056.830 | T1 Akçaağaç Sp. IgE |
| 8.056.840 | T2 Kızılağaç Sp. IgE |
| 8.056.850 | T3 Huş ağacı Sp. IgE |
| 8.056.860 | T4 Fındık ağacı Sp. IgE |


