Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.058.470 | NF132 Yer fıstığı (Ara h 2) Sp. IgE |
| 8.058.480 | NF133 Yer fıstığı (Ara h 3) Sp. IgE |
| 8.058.490 | NF136 Yer fıstığı (Ara h 6) Sp. IgE |
| 8.058.500 | NF179 Fındık (Cor a9) Sp. IgE |
| 8.058.510 | NF24 Tropomiyozin (Karides) Sp. IgE |
| 8.058.520 | NF253 CCD Yaban Turpu Sp. IgE |
| 8.058.530 | NW101 Ambrosia bitkisinin Major alerjeni (Amb a 1) Sp. IgE |
| 8.058.540 | RD110 D. pteronyssinus (Der p 10) Sp. IgE |
| 8.058.550 | RD123 D. pteronyssinus (Der p 23) Sp. IgE |
| 8.058.560 | RE11 Kedi (Fel d 1) Sp. IgE |
| 8.058.570 | RE301 At (Equ e 1) Sp. IgE |
| 8.058.580 | RE501 Köpek (Kepek) (Can f 1) Sp. IgE |
| 8.058.590 | RE502 Köpek (Kepek) (Can f 2) Sp. IgE |
| 8.058.600 | RF138 Fıstık (Ara h 8) Sp. IgE |
| 8.058.610 | RF139 Yer fıstığı (Ara h 9) Sp. IgE |
| 8.058.620 | RF144 Soya (Gly m 4) Sp. IgE |
| 8.058.630 | RF171 Fındık (Cor a 1) Sp. IgE |
| 8.058.640 | RF1714 Fındık (Cor a 14) Sp. IgE |
| 8.058.650 | RF178 Fındık (Cor a 8) Sp. IgE |
| 8.058.660 | RF180 Parvalbumin Sazan balığı(Cyp C1) Sp. IgE |


