Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.008.420 | C56 Amoksisilin Sp.IgE |
| 8.008.510 | F1 Yumurta Akı Sp. IgE |
| 8.008.520 | F10 Susam Sp. IgE |
| 8.008.530 | F52 Çikolata Sp. IgE |
| 8.008.540 | F13 Yer fıstığı Sp. IgE |
| 8.008.550 | F14 Soya fasulyesi Sp. IgE |
| 8.008.560 | F16 Ceviz Sp. IgE |
| 8.008.570 | F17 Fındık Sp. IgE |
| 8.008.580 | F2 İnek Sütü (çiğ) Sp.IgE |
| 8.008.590 | F20 Badem Sp.IgE |
| 8.008.610 | F32 Limon Sp.IgE |
| 8.008.620 | F127 Mantar Sp.IgE |
| 8.008.630 | F95 Kahve Sp.IgE |
| 8.008.640 | F23 Yengeç Sp.IgE |
| 8.008.650 | F24 Karides Sp.IgE |
| 8.008.670 | F25 Domates Sp.IgE |
| 8.008.680 | F26 Domuz eti Sp.IgE |
| 8.008.690 | F27 Sığır eti Sp.IgE |
| 8.008.700 | F157 Morina balığı Sp.IgE |
| 8.008.710 | F219 Keçi sütü Sp.IgE |


