Test Listesi
Detayları görmek için aşağıdaki listeden bir teste tıklayın.
Aranıyor...
| Test Kodu | Test Adı |
|---|---|
| 8.057.270 | Tx1 (T2,T4,T8,T12,T14)-Kızılağaç,Fındık,Karaağaç,Söğüt,Kavak Sp. IgE |
| 8.057.280 | Tx2 (T1,T3,T5,T7,T10)-Akçaağaç,Huş,Kayın,Meşe,Ceviz Sp. IgE |
| 8.057.290 | TX3 (T3,T7,T8,T24,T30)-Huş,Meşe,Karaağaç,Sedir,Mezikit Sp. IgE |
| 8.057.300 | Tx4 (T1,T3,T5,T7,T11,T14)-Akçaağaç,Huş,Kayın,Meşe,Çınar,Kavak Sp. IgE |
| 8.057.310 | Tx5 (T1,T3,T7,T8,T28,T31)-Akçaağaç,Huş,Meşe,Karaağaç,Akasya,Çay Ağacı Sp. IgE |
| 8.057.320 | Tx6 (T9,T11,T23)-Zeytin,Çınar,Selvi Sp. IgE |
| 8.057.330 | Tx7 (T2,T3,T9)-Kızılağaç,Huş Zeytin Sp. IgE |
| 8.057.340 | Tx8 (T2,T3,T4,T7,T12)-Kızılağaç,Huş,Fındık,Meşe,Söğüt Sp. IgE |
| 8.057.350 | Tx9 (T2,T3,T4,T5,T7,T8,T11,T12)-Kızılağaç,Huş,Fındık,Kayın,Meşe,Karaağaç,Çınar,Söğüt Sp. IgE |
| 8.057.360 | Tx10 (T3,T7,T8,T9,T11,T12,T14) -Huş,Meşe,Karaağaç,Zeytin,Çınar,Söğüt,Kavak Sp. IgE |
| 8.057.370 | Tx11 Trees Mix 11 Sp. IgE |
| 8.057.380 | Tx13 (T5,T7,T9,T12,T36,T40)-Kayın,Meşe,Zeytin,Söğüt,Akasya,Çam Sp. IgE |
| 8.057.390 | Tx14 (T2,T4,T8,T9,T12)-Kızılağaç,Fındık,Karaağaç,Zeytin,Söğüt Sp. IgE |
| 8.057.400 | Tx15 (T3,T5,T7,T9,T10)-Huş,Kayın,Meşe,Zeytin,Ceviz Sp. IgE |
| 8.057.410 | Tx16 (T7,T8,T11,T12,T14)-Meşe,Karaağaç,Çınar,Söğüt,Kavak Sp. IgE |
| 8.057.420 | Tx17 (T3,T7,T8, T11,T16,T18,T19)-Huş,Meşe,Karaağaç,Çınar,Beyaz Çam,Okaliptüs,Mimoza Sp. IgE |
| 8.057.430 | Tx18 (T3,T7,T8,T11,T18,T36,T40)-Huş,Meşe,Karaağaç,Çınar,Okaliptüs,Akasya,Çam Sp. IgE |
| 8.057.440 | Tx19 (T3,T6,T7,T8,T30)-Huş,Sade Ağacı,Meşe,Karaağaç,Mezikit Sp. IgE |
| 8.057.450 | Tx20 (T2,T4,T7,T8,T14)-Kızılağaç,Fındık,Meşe,Karaağaç,Kavak Sp. IgE |
| 8.057.460 | Tx21 (T3,T7,T9,T12,T14,T16)-Huş,Meşe,Zeytin,Söğüt,Kavak,Beyaz Çam Sp. IgE |


